Bergmännischer Musikoffizier und Ansprechpartner für die Musikkapellen
Dietmar Aschaber
- Zuständig für die musikalischen Belange bei den diversen Österreichischen Knappen- und Hüttentagen.
- Übermittlung von bergmännischer Literatur, Arrangements und Kompositionen
- Entgegennahme von Auftragskompositionen, welche individuell auf Kapellen zugeschnitten sind.
Liste der Musikkapellen und Chöre in unserem Dachverband:
Bundesland | Vereinsname | PLZ | Ort | Homepage |
Tirol | Knappenmusikkapelle Bad Häring | 6323 | Bad Häring | knappenmusikkapelle.at |
Tirol | Knappenmusikkapelle Fieberbrunn | 6391 | Fieberbrunn | knappenmusik.at |
Tirol | Salinenmusikkapelle Hall in Tirol | 6060 | Hall in Tirol | salinenmusikhall.at |
Tirol | Trad. Bergknappenmusik Jochberg | 6373 | Jochberg | musikkapelle-jochberg.at |
Tirol | Stadtmusik Schwaz | 6130 | Schwaz | stadtmusik-schwaz.at |
Tirol | Knappenmusikkapelle Schwaz | 6130 | Schwaz | knappenmusik.com |
Bundesland | Vereinsname | PLZ | Ort | Homepage |
Oberösterreich | Salinenmusikkapelle Bad Ischl | 5360 | St. Wolfgang | salinenkapelle.at |
Oberösterreich | Salinenmusikkapelle Hallstatt | 4830 | Hallstatt | |
Oberösterreich | Bergknappenkapelle Kohlgrube | 4902 | Wolfsegg a. H. | bergknappenkapelle-kohlgrube.at |
Oberösterreich | voestalpine Stahl Blasorchester | 4020 | Linz | va-blasorchester.at |
Oberösterreich | Bergmannskapelle Schmitzberg-Ampflwang | 4843 | Ampflwang i. H. | bergmannskapelle.at |
Bundesland | Vereinsname | PLZ | Ort | Homepage |
Salzburg | Bergkapelle Mühlbach am Hochkönig | 5621 | St. Veit im Pongau | bergkapelle-muehlbach.at |
Salzburg | Musikkapelle Leogang | 5771 | Leogang | |
Salzburg | Bergknappenmusikkapelle Bad Dürrnberg | 5422 | Bad Dürrnberg | bergknappenmusik.at |
Salzburg | Werkskapelle Tenneck | 5452 | Pfarrwerfen | |
Salzburg | Orts- und Werksmusikkapelle Lend | 5651 | Lend | mk-lend.at |
Bundesland | Vereinsname | PLZ | Ort | Homepage |
Steiermark | Bergkapelle Hödlgrube – Zangtal | 8570 | Voitsberg | |
Steiermark | Bergkapelle Oberdorf Bärnbach | 8572 | Bärnbach | bko-baernbach.at |
Steiermark | Bergkapelle Rabenwald | 8183 | Floing | bergkapelle-rabenwald.at |
Steiermark | Bergkapelle Steyeregg | 8443 | Pistorf | |
Steiermark | Bergkapelle Styromag St. Katharein | 8612 | Tragöss | bergkapelle-katharein.at |
Steiermark | Salinenmusikkapelle Altaussee | 8992 | Altaussee | salinenmusik-altaussee.at |
Steiermark | Knappenkapelle Hohentauern | 8785 | Hohentauern | knappenkapelle.at.gg |
Steiermark | Knappenkapelle Oberzeiring | 8762 | Oberzeiring | |
Steiermark | Musikverein Bergkapelle Eisenerz | 8790 | Eisenerz | bergmusik-eisenerz.at |
Steiermark | Musikverein Breitenau Knappenkapelle | 8614 | Breitenau am Hochlantsch | knappenkapelle-breitenau |
Steiermark | Bergkapelle Leoben-Seegraben | 8700 | Leoben | bergkapelleseegraben.at |
Steiermark | Werkskapelle voestalpine DONAWITZ | 8700 | Leoben | werkskapelle-donawitz.at |
Steiermark | Werks- und Stadtmusik Trieben | 8784 | Trieben | werks-stadtmusiktrieben.at |
Steiermark | Wolfram Berg- und Hüttenkapelle St. Martin i. Sulmtal | 8544 | Pölfling-Brunn | bergundhuettenkapelle.at |
Steiermark | Marktmusikkapelle Übelbach | 8124 | Übelbach | mmk-uebelbach.at |
Steiermark | Werkschor voestalpine Donawitz | 8700 | Leoben | werkschor-donawitz.wixsite.com |
Steiermark | Werkskapelle Zeltweg | 8740 | Zeltweg | werkskapelle-zeltweg.at |
Steiermark | Musikverein Liezen | 8940 | Liezen | musikverein-liezen.at |
Bundesland | Vereinsname | PLZ | Ort | Homepage |
Kärnten | Bergbau und Hütten Traditionsmusik Arnoldstein | 9587 | Riegersdorf | traditionsmusik-arnoldstein.at |
Kärnten | Bergkapelle Bad Bleiberg | 9531 | Bleiberg-Kreuth | bergkapellebadbleiberg.at |
Kärnten | Bergkapelle Hüttenberg | 9376 | Knappenberg | bergkapelle.huettenberg.at |
Kärnten | MGV Morgensonne Kreuth | 9531 | Bleiberg-Kreuth | mgvmorgensonne.at |
Kärnten | Bergmännischer Gesangsverein Bleiberg/Kreuth | 9530 | Bad Bleiberg | bgv-bleiberg.at |
Kärnten | Knappenmusik Radenthein | 9545 | Radenthein | knappenmusik-radenthein.at |
Besucher: 3.133